搜全站 热搜: 食品  2016  供应  汽车  技术  国际  食品包装  2016年  展览会  中国 
 
当前位置: 首页 » 产品信息 » 机械及行业设备 » 发布信息

PE900-1200颚式破碎机具体参数YJT41

详细说明发布时间:2016-04-02 14:10 浏览次数:132
点击图片查看原图
单价:面议
起订:
供货总量:
发货期限:自买家付款之日起 3 天内发货
所在地:河南 郑州市
有效期至:长期有效
询价
产品介绍
 我公司专业生产 PE900-1200颚式破碎机具体参数 选矿设备、制砂设备、破碎设备、磨粉设备、建材设备五大系列产品,广泛应用于冶金、矿山、化工、建材、煤炭、耐火材料、陶瓷等行业。主打产品有颚式破碎机、制砂机、球磨机、雷蒙磨粉机、烘干机等,欢迎前来选购,价格咨询热线:0371-67772626

PE900-1200颚式破碎机

PE900-1200颚式破碎机俗称颚破,又名老虎口。由动颚和静颚两块颚板组成破碎腔,模拟动物的两颚运动而完成物料破碎作业的破碎机。广泛运用于矿山冶炼、建材、公路、铁路、水利和化工等行业中各种矿石与大块物料的破碎。被破碎物料的最高抗压强度为320Mpa。

技术参数

型号 进料口尺寸
(mm)
最大进
料粒度
(mm)
排料口调
整范围
(mm)
处理能力
(t/h)
偏心轴转速
(r/min)
电动机功率
(kw)
总重量
(t)
外形尺寸
(长×宽×高)
(mm)
PE-150×250 150×250 125 10-40 1-3 250 5.5 0.8 720×660×850
PE-200×300 200×300 180 15-50 2-6 260 7.5 1.2 910×750×990
PE-200×350 200×350 180 18-70 3-10 260 11 1.5 1000×870×990
PE-250×400 250×400 210 20-60 5-20 300 15 2.8 1300×1090×1270
PE-400×600 400×600 340 40-100 16-60 275 30 7 1730×1730×1630
PE-500×750 500×750 425 50-100 40-110 275 55 12 1980×2080×1870
PE-600×750 600×750 500 150-200 80-240 275 55 15.8 2070×2000×1920
PE-600×900 600×900 500 65-160 50-180 250 55 17 2190×2206×2300
PE-750×1060 750×1060 630 80-140 110-320 250 110 29 2660×2430×2800
PE-800×1060 800×1060 640 130-190 130-330 250 110 29.8 2710×2430×2800
PE-830×1060 830×1060 650 160-220 150-336 250 110 30.7 2740×2430×2800
PE-870×1060 870×1060 660 200-260 190-336 250 110 31.5 2810×2430×2800
PE-900×1060 900×1060 685 230-290 230-390 250 110 33 2870×2420×2940
PE-900×1200 900×1200 750 95-165 220-450 200 110 52 3380×2870×3330
PE-1000×1200 1000×1200 850 195-265 315-500 200 110 55 3480×2876×3330
PE-1200×1500 1200×1500 1020 150-350 400-800 180 160-220 100.9 4200×3300×3500
PE-1500×1800 1500×1800 1200 220-350 500-1000 180 280-355 122 5160×3660×4248
PE-1600×2100 1600×2100 1500 300-400 1300-2200 160 350-380 150.6 6210×4013×4716
PEX-150×750 150×750 120 18-48 8-25 320 15 3.8 1200×1530×1060
PEX-250×750 250×750 210 25-60 13-35 330 30 5.5 1380×1750×1540
PEX-250×1000 250×1000 210 25-60 16-52 330 30 7 1560×1950×1390
PEX-250×1200 250×1200 210 25-60 20-61 330 37 9.7 2140×1660×1500
PEX-300×1300 300×1300 250 20-90 16-105 300 55 15.6 2720×1950×1600

PE900-1200颚式破碎机具体参数YJT41
网址:http://www.zhanlanku.com/jixiejixingyeshebei/1660.html

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 产品信息搜索 ] [ 加入收藏 ] [ 告诉好友 ] [ 打印本文 ] [ 违规举报 ] [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
公司基本资料信息
该企业最新信息更多..
同类产品信息
 
 
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 浙ICP备0800689号