项目分类 | 展会名称 | 展会时间 | 展会地点 | 展会周期 | |
自动化 系列 |
2015年印度国际工业展 | 2015年12月9-11日 | 印度 新德里 | 一年一届 | |
2016年墨西哥工业自动化展 | 2016年2月2-4日 | 墨西哥 蒙特雷市 | 一年一届 | ||
2016年美国西部自动化技术展览会 | 2016年2月9-11日 | 美国 阿纳海姆 | 一年一届 | ||
2016年土耳其欧亚国际工业自动化机械展览会 | 机械分展 2016年2月11-14日 自动化分展 2016年3月17-20日 |
土耳其 伊斯坦布尔 | 一年一届 | ||
2016年首尔自动化世界展览会 | 2016年3月9-11日 | 韩国 首尔 | 一年一届 | ||
2016年捷克通信自动化电子及照明展 | 2016年3月15-18日 | 捷克 布尔诺 | 一年一届 | ||
2016年印度电气自动化系统及元器件展 | 2016年4月7-9日 | 印度 古吉拉特邦 | 一年一届 | ||
2016年乌克兰电子及工业自动化展 | 2016年4月19-22日 | 乌克兰 基辅 | 一年一届 | ||
2016年德国汉诺威工业展博览会 | 2016年4月26-29日 | 德国 汉诺威 | 一年一届 | ||
2016年意大利电气自动化系统及元器件展 | 2016年5月24-26日 | 意大利 帕尔马 | 一年一届 | ||
2016年德国慕尼黑自动化技术及机器人展 | 2016年6月21-24日 | 德国 慕尼黑 | 两年一届 | ||
2016年印度孟买自动化系统及元器件展 | 2016年8月22-25日 | 印度 孟买 | 一年一届 | ||
2016年巴西国际工业博览会 | 2016年9月9-13日 | 巴西 若茵维利 | 一年一届 | ||
2016年俄罗斯自动化展 | 2016年9月19-21日 | 俄罗斯 莫斯科 | 一年一届 | ||
2016年巴西工业自动化及电子电气展 | 2016年9月21-24日 | 巴西 库里蒂巴 | 两年一届 | ||
2016年俄罗斯莫斯科国际工业自动化展览会 | 2016年10月11-13日 | 俄罗斯 莫斯科 | 一年一届 | ||
2016年德国机器视觉展 | 2016年11月8-10日 | 德国 斯图加特 | 两年一届 | ||
2016年德国纽伦堡工业自动化及电子展SPS | 2016年11月22-24日 | 德国 纽伦堡 | 一年一届 | ||
传感器 系列 |
2016年德国纽伦堡传感器、测试测量展览会 | 2016年5月10-12日 | 德国 纽伦堡 | 一年一届 | |
2016年美国传感器、测试测量展览会 | 2016年6月21-23日 | 美国 圣何塞 | 一年一届 | ||
2016年英国伯明翰传感器、测量与仪器展览会 | 2016年9月28-29日 | 英国 伯明翰 | 一年一届 | ||
LED、 照明 系列 |
2016年美国西部光电展 Photonics West | 2016年2月16-18日 | 美国 旧金山 | 一年一届 | |
2016年墨西哥LED照明展 | 2016年2月24-26日 | 墨西哥 墨西哥城 | 一年一届 | ||
2016年美国SIL&LED展 | 2016年3月1-3日 | 美国 圣克拉拉 | 一年一届 | ||
2016年德国法兰克福灯展 | 2016年3月13-18日 | 德国 法兰克福 | 两年一届 | ||
2016年俄罗斯国际激光、光电展 Photonica | 2016年3月14- 17日 | 俄罗斯 莫斯科 | 一年一届 | ||
2016年美国国际照明展 (Light Fair) | 2016年4月26-28日 | 美国 圣地亚哥 | 一年一届 | ||
2016年肯尼亚LED及照明展 | 2016年5月6-8日 | 肯尼亚 内罗毕 | 一年一届 | ||
2016年美国显示周 | 2016年5月24-26日 | 美国 旧金山 | 一年一届 | ||
2016年泰国LED展 | 2016年5月26-29日 | 泰国 曼谷 | 一年一届 | ||
2016年韩国LED展 | 2016年6月22-25日 | 韩国 首尔 | 一年一届 | ||
2015印度加尔各答照明展 | 2015年11月27-29日 | 印度 加尔各答 | 一年一届 | ||
线圈电机 系列 |
2016年印度变压器、线圈、电磁及电机技术展 | 2016年2月13-17日 | 印度 班加罗尔 | 一年一届 | |
2016年日本机械配件及电机展 | 2016年4月20-22日 | 日本 东京 | 一年一届 | ||
2016年德国杜塞尔多夫国际管材 线材展 | 2016年4月4-8日 | 德国 杜塞尔多夫 | 一年一届 | ||
2016年德国汉诺威工业博览会Hannover Messe | 2016年4月25-29日 | 德国 汉诺威 | 一年一届 | ||
2016年德国柏林线圈、绝缘材料及电器制造展CWIEME | 2016年5月10-12日 | 德国 柏林 | 一年一届 | ||
2016年孟买变压器、线圈、电磁及电机技术展 | 2016年6月9-11日 | 印度 孟买 | 一年一届 | ||
2016年北美国际电机展览会EASA | 2016年6月12-14日 | 加拿大 多伦多 | 一年一届 | ||
2016年日本机械要素展(M-TECH) | 2016年6月22-24日 | 日本 东京 | 一年一届 | ||
2016年泰国杜塞国际管材 线材展 | 2016年9月16-18日 | 泰国 曼谷 | 一年一届 | ||
2016年美国芝加哥线圈、绝缘材料及电器制造展CWIEME CHICAGO | 2016年10月4-5日 | 美国 芝加哥 | 一年一届 | ||
2016年土耳其伊斯坦布尔线圈、电磁及电机技术展 | 2016年11月3-5日 | 土耳其 伊斯坦布尔 | 一年一届 | ||
2016年泰国国际工业机械展 | 2016年5月11-14日 | 泰国 曼谷 | 一年一届 | ||
汽配系列 | 2016年美国中部卡车展MATS | 2016年3月31日-4月2日 | 美国 路易斯维尔 | 一年一届 | |
2016年土耳其世界客车展 | 2016-4-14至2016-4-17 | 土耳其 伊斯坦布尔 | 两年一届 | ||
2016年柏林电动汽车展 | 2016年4月27-28日 | 德国 柏林 | 一年一届 | ||
2016年加拿大电动车展 | 2016年6月19-22日 | 德国 蒙特利尔 | 一年一届 | ||
2016年俄罗斯汽配展MIMS | 2016年8月22-25日 | 俄罗斯 莫斯科 | 一年一届 | ||
2016年美国芝加哥电动车及混合动力车技术展 | 2016年9月13-15日 | 美国 芝加哥 | 一年一届 | ||
2016年汉诺威商用车展IAA | 2016年9月22-29日 | 德国 汉诺威 | 一年一届 | ||
2016年慕尼黑电动车及混合动力车展 | 2016年10月18-20日 | 德国 慕尼黑 | 一年一届 | ||
2016年美国拉斯汽配展APPEX | 2016年11月1-3日 | 美国 拉斯维加斯 | 一年一届 | ||
2017年比利时客车展BUSWORLD | 2017年10月20-25日 | 比利时 科特赖克 | 一年一届 | ||
电力电子、 嵌入式系列 |
2016年日本电子元器件展 | 2016年1月13-15日 | 日本 东京 | 一年一届 | |
2016年德国嵌入式系统展 | 2016年2月23-25日 | 德国 纽伦堡 | 一年一届 | ||
2016年美国应用能源电子展 APEC | 2016年3月20-24日 | 美国 长滩 | 一年一届 | ||
2016年美国嵌入式系统展 | 2016年5月6-7日 | 美国 波士顿 | 两年一届 | ||
2016年纽伦堡电力电子系统及元器件展PCIM Europe | 2016年5月10-12日 | 德国 纽伦堡 | 一年一届 | ||
2016年德国柏林轨道交通展 | 2016年9月20-23日 | 德国 柏林 | 两年一届 | ||
2016年印度国际电子元器件及生产设备博览会 | 2016年9月21-23日 | 印度 新德里 | 两年一届 | ||
2016年俄罗斯电力电子系统及元器件展 | 2016年10月25-27日 | 俄罗斯 莫斯科 | 一年一届 | ||
2016年慕尼黑国际电子元器件博览会 | 2016年11月8-11日 | 德国 慕尼黑 | 一年一届 | ||
乐器及灯光音响系列 | 2015年德国柏林舞台激光技术展览会 | 2015年10月15-17日 | 德国 柏林 | 一年一届 | |
2016年德国法兰克福乐器及灯光音响展 | 灯光音响:2016年4月5-8日 乐器:2016年4月7-10日 | 德国 法兰克福 | 一年一届 | ||
2016年巴西圣保罗国际乐器、舞台灯光及音响展EXPOMUSIC | 2016年9月16-20日 | 巴西 圣保罗 | 一年一届 | ||
广告系列 | 2015年马来西亚国际印刷及亚洲广告展 | 2015年8月13–16日 | 马来西亚 吉隆坡 | 一年一届 | |
2015年韩国国际广告及设计展KOSIGN | 2015年10月14-17日 | 韩国 首尔 | 一年一届 | ||
2015年泰国亚洲国际广告标识展览会 | 2015年11月10-13日 | 泰国 曼谷 | 一年一届 | ||
2016年波兰波兹南国际广告展 | 2016年3月29日-4月1日 | 波兰 波兹南 | 一年一届 | ||
2016年美国国际广告标识展ISA Sign Expo | 2016年4月21-23日 | 美国 奥兰多 | 一年一届 | ||
2016年日本广告标识及显示设备展 | 2016年9月1-3日 | 日本 东京 | 一年一届 | ||
2016年第17届南非国际广告展 | 2016年9月2-3日 | 南非 开普敦 | 一年一届 | ||
2016年俄罗斯广告标牌展览会 REKLAMA | 2016-9-28至2016-9-30 | 俄罗斯 莫斯科 | 一年一届 | ||
2016 年德国 viscom 视觉传播与广告标识展览会 | 2016年11月2-4日 | 德国 法兰克福 | 一年一届 | ||
模具展系列 | 2015年米兰欧洲模具及机床展EMO | 2015年10月5-10日 | 意大利 米兰 | 两年一届 | |
2015年土耳其国际模具展 | 2015年12月10-13日 | 土耳其 布尔萨 | 一年一届 | ||
2016年韩国模具及相关设备展 | 2016年2月22-25日 | 韩国 首尔 | 两年一届 | ||
2016年印度模具及机床展DIEMOULD INDIA | 2016年4月6-9日 | 印度 班加罗尔 | 一年一届 | ||
2016年墨西哥金属铸造及模具展 Fundiexpo | 2016年5月4-6日 | 墨西哥 墨西哥城 | 一年一届 | ||
2016年俄罗斯模具技术展览会 | 2016年6月15-17日 | 俄罗斯 莫斯科 | 一年一届 | ||
2016年美国国际模具展览会 | 2016年6月15-16日 | 美国 诺维 | 一年一届 | ||
2016年泰国模具展 | 2016年6月22-25日 | 泰国 曼谷 | 一年一届 | ||
2016年巴西国际橡塑及模具展览会 | 2016年8月16-19日 | 巴西 若因维利 | 两年一届 | ||
2016年欧洲模具及机床展EUROMOLD | 2016年12月6-9日 | 德国 杜塞尔多夫 | 一年一届 | ||
2017年汉诺威模具及机床展EMO | 2017-9-18至2017-9-23 | 德国 汉诺威 | 两年一届 | ||
汽车相关展(停车场展、加油设备) | 2016年巴西国际停车场展 | 2016年10月4-6日 | 巴西 圣保罗 | 一年一届 | |
2016年美国加油设备展(PEI)暨全美便利店展(NACS) | 2016年10月18-21日 | 美国 拉斯维加斯 | 一年一届 | ||
2016年俄罗斯莫斯科国际加油设备展 | 2016年11月1-3日 | 俄罗斯 莫斯科 | 一年一届 | ||
工业展 | 2016年澳大利亚国际制造周 | 2016年5月11-13日 | 澳大利亚 悉尼 | 一年一届 | |
2016年越南工业展 | 2016年6月8-10日 | 越南 平阳 | 一年一届 | ||
2016年汉诺威工业印度展 | 2015年12月9-11日 | 印度 新德里 | 一年一届 | ||
2016年墨西哥工业制造展 | 2016年2月2-4日 | 墨西哥 蒙特雷市 | 一年一届 | ||
2016年肯尼亚建材展 | 2016年6月4-6日 | 肯尼亚 内罗毕 | 一年一届 | ||
游戏展 | 2015年韩国游戏展 | 2015年11月12-15日 | 韩国 釜山 | 一年一届 | |
2016年台湾游戏展 | 2016年1月28-29日 | 台湾 台北 | 一年一届 | ||
2016年美国游戏展 | 2016年6月14-16日 | 美国 洛杉矶 | 一年一届 | ||
2016年日本电玩展 | 2016年9月15-18日 | 日本 东京 | 一年一届 | ||
安防展 | 2016年德国安防展 | 2016年1月12-14日 | 德国 纽伦堡 | 两年一届 | |
3D打印展 | 2015年阿联酋迪拜3D打印技术展 | 2015年11月8-12日 | 阿联酋 迪拜 | 一年一届 | |
2016年土耳其3D打印展 | 2016年5月5-7日 | 土耳其 伊斯坦布尔 | 一年一届 | ||
2016年伦敦3D打印展 | 2016年5月25-26日 | 英国 伦敦 | 一年一届 | ||
2016年意大利米兰3D打印展 | 2016年6月7-9日 | 意大利 米兰 | 一年一届 | ||
2016年加利福尼亚3D打印展 | 2016年9月14-15日 | 美国 加利福尼亚 | 一年一届 | ||
2016年巴黎3D打印展 | 2016年10月13-14日 | 法国 巴黎 | 一年一届 | ||
2016年阿姆斯特丹3D打印展 | 2016年11月8-9日 | 荷兰 阿姆斯特丹 | 一年一届 | ||
联系人:张宁宁 | |||||
联系电话:010-56184590 18515602514 | |||||
地址:北京市昌平区立水桥中东路5号院润枫欣尚6号楼12层 | |||||
邮箱:2880192204@qq.com qq:2880192204 |