展会时间:2017.03.15-17
展馆:吉隆坡会议中心,Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC)
市场介绍:
随着马来西亚2020年向中等收入国家发展的趋势,人均能源消耗也从2010年的1100千瓦时增长到2014年的4460千瓦时。国家整体能源消耗也保持平均每年5.1%的规律且稳定的增长。实际能源需求预计从2015年的169亿瓦特增至2020年的203亿瓦特。但马来西亚能源供不应求,2015年储量低至30%。马来政府计划到2020年通过新建13座发电站并扩展3座现存电站来增加100亿瓦特的储量。当然能源储量的增长主要趋向可再生资源,因为马来政府承诺与2005年相比,2020年要减少40%的碳排放量。
水力发电在非矿物燃料发电中占有越来越重要的地位,到2022年6个新水力发电站投产,占发电总量4%。其中具有重要意义的譬如马来西亚沙捞越州再生能源走廊(SCORE),预计可发电200亿瓦特。马来西亚国际电力及再生能源设备展(EPRE)是针对发电和电传输的标志性展会,将聚焦于现下所有出现的能源发电方法,更多关注可再生能源和混合能源的重要性,响应政府提高非矿物燃料发电比例的号召。
上届回顾:
上届展会的参展商共有450家,分别来自于35个不同的国家,其中还包括中国,德国,新加坡,中国台湾以及英国的国家团。除此之外我们还得到了协会团体的支持,例如:马来西亚电器电子协会(TEEAM)和马来西亚自动化技术协会,到场观众及嘉宾5098人。
展品范围:
自动化及控制系统/设备,生物能源,生物燃料开发,生物量,建筑服务及科技,电缆及母线,连接器/开关,控制系统/LED信号/显示仪,电器/电子配件,电器安装设备,电力传输、分配和市场营销,电子显示屏,能量储存/再生科技,节能科技及设备,防火系统及材料,地热,电网储能,热力泵,水电,水能,测试仪器,LED显示屏/组件,照明/照明系统及控制,M&E工程解决方案,维护/维修设备,操作系统,户外LED及霓虹灯技术,光伏开发,太阳能发电站,发电设备及服务,进程控制技术,可持续发展及可再生能源,安保设备,太阳板,太阳科技,太阳热能,开关柜,测试及测量,传输及分配,风能,线缆/管道系统
2016-2017年电力行业部分出展项目表 | |||||
序号 | 年度 | 展会时间 | 展会名称 | 展会地点 | 展会周期 |
1 | 09月08-10 日 | 2016年柬埔寨国际电力展览会★★★★★ | 金边 | 一年/届/2届 | |
2 | 09月12-16日 | 2016年南非电力能源及矿山机械展览会 | 约翰内斯堡 | 二年/届 | |
3 | 09月13-15日 | 2016年拉美国际电力、输配电展览会(Utility Week)★★★★★ | 圣保罗 | 一年/届/13届 | |
4 | 09月14-16日 | 2016年越南国际电力工业展览会★★★★★ | 胡志明 | 两年/届 | |
5 | 09月20-22日 | 第24届亚洲国际电力能源展览会(PENN WELL)★★★★★ | 韩国 首尔 | 一年/届/24届 | |
6 | 09月21-22日 | 2016年东非(肯尼亚)国际电力展览会(Utility Week)★★★ | 内罗比 | 一年/届/17届 | |
7 | 09月27-29日 | 2016年尼日利亚国际电力、照明及新能源展览会★★ | 拉各斯 | 一年一届 | |
8 | 10月12-14日 | 2016年第10届摩洛哥国际电力展览会 | 卡萨布兰卡 | 一年一届 | |
9 | 10月 25-27日 | 2016年哈萨克斯坦国际电力能源展览会★★★ | 阿拉木图 | 一年/届 | |
10 | 11月03-05日 | 2016年缅甸国际电力能源展览会★★★★★ | 仰光 | 一年/届/4届 | |
11 | 11月09-11日 | 2016年拉丁美洲(智利)国际电力及能源展览会★★★ | 圣地亚哥 | 一年/届 | |
12 | 11月15-17日 | 2016年欧洲国际电力、输配电展览会(Utility Week)★★★★★ | 西班牙 巴塞罗那 | 一年/届/18届 | |
13 | 11月23-24日 | 2016年西非(尼日利亚)国际电力展览会★★★(Utility Week)★★★ | 拉各斯 | 一年/届 | |
14 | 12月04-06日 | 2016年埃及国际电力能源及照明展览会★★★ | 开罗 | 一年/届 | |
15 | 12月06-09日 | 2016年俄罗斯国际电网展览会★★★ | 莫斯科 | 一年/届/19届 | |
16 | 12月13-15日 | 2016年美国国际电力展览会(PENN WELL)★★★★★ | 奥兰多 | 一年/届/28届 | |
17 | 2017年 | 02月14-16日 | 中东迪拜国际电力能源及照明展览会(MEE)★★★★★ | 迪拜 | 一年/届/42届 |
18 | 03月15-17日 | 第十二届马来西亚国际电力能源展览会★★★ | 吉隆坡 | 两年/届/12届 | |
19 | 04月 | 第21届乌克兰国际电力电工设备展览会★ | 基辅 | 一年/届/21届 | |
20 | 04月17-20日 | 2017年俄罗斯国际电力电子展览会★★★★★ | 莫斯科 | 一年/届 | |
21 | 04月24-28日 | 2017年德国汉诺威工业博览会★★★ | 汉诺威 | 一年/届/18届 | |
22 | 05月03-05日 | 2017年土耳其电力能源与技术展览会★★★ | 伊斯坦布尔 | 一年/届 | |
23 | 05月13-15日 | 2017南非国际电力、输配电展览会(Utility Week)★★★★★ | 南非 开普敦 | 一年/届/16届 | |
24 | 05月14-16日 | 第十七届沙特国际电力能源展览会★★★ | 利雅得 | 一年/届/17届 | |
25 | 时间待定 | 2017年老挝国际电力展览会★★★★★ | 万象 | 一年/届 | |
26 | 05月 | 2017年波兰国际电力展览会★★★ | 波兹南展览中心 | 一年/届 | |
27 | 05月 | 2017年德国纽伦堡电力电子系统及元器展览会★★★ | 纽伦堡 | 一年/届/36届 | |
28 | 05月 | 2017年外蒙古国际电力建设及新能源技术设备展览会★★★ | 乌兰巴托 | 一年/届/18届 | |
29 | 05月16-18日 | 第15届巴基斯坦国际电力能源及石油展览会★★★ | 卡拉奇 | 一年/届/15届 | |
30 | 05月17-19日 | 第12届乌兹别克斯坦国际电力能源展览会★★★ | 塔什干 | 一年/届 | |
31 | 05月17-19日 | 印度及中亚国际电力能源展览会(PENN WELL)★★★★★ | 新德里 | 一年/届/16届 | |
32 | 05月 | 2017年菲律宾国际电力工业展览会★★★ | 马尼拉 | 一年/届 | |
33 | 06月 | 2017年墨西哥国际电力及电工设备、照明及技术展览会★★★★★ | 墨西哥城 | 一年/届/19届 | |
34 | 07月25-28日 | 2017年巴西国际电力、电子元器件展览会(FIEE)★★★★★ | 圣保罗 | 两年/届/29届 | |
35 | 09月13-16日 | 第十八届印尼国际电力设备、技术展览会 | 雅加达 | 二年/届 | |
注:蓝色标注的项目为目前中国参展客户已成规模性参展的展览项目,同时也是我公司重点推荐项目! | |||||
中国组展单位:北京中杰城设国际展览有限公司 | |||||
联系人:丁女士 18301057053 | |||||
电话:010-53579966转8201 | |||||
传真:010-53579966转8810、58857468 | |||||
邮箱:8201@top-fairs.com.cn | |||||
网站:www.top-fairs.com.cn | |||||
电力专网:www.power-gen.org.cn |