性能规范
工作压力 | 1.0Mpa |
产品规格 | 1/2"~2" |
适合温度 | <150℃(PPL<300℃) |
适用介质 | 水、空气、油品等 |
螺纹端可按BSPT、NPT制造 |
材料列表
部件名称 | 材质 | |||
阀体 | A105 | 1Cr18Ni9Ti | SS304 | SS304 |
球、杆 | 铁 | SS202 | SS316 | SS316 |
密封 | PTFE、RPTFE、PPL | |||
手柄 | SS202 |
外形尺寸
NPS | D | L | W | H |
1/2" | 32 | 59 | 110 | 58 |
3/4" | 38 | 64 | 110 | 62 |
1" | 45 | 70 | 110 | 68 |
1-1/4" | 53 | 85 | 150 | 75 |
1-1/2" | 61 | 96 | 150 | 83 |
2" | 73 | 104 | 180 | 90 |
Q11F-16P广式球阀
网址:http://www.zhanlanku.com/famen/4957148.html